CLASSEMENT
RÉSULTATS
Pos | Club | MJ | G | N | D | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Séville FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | Valence CF | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
4 | Atlético de Madrid | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
5 | Real Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
6 | Leganés | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | Villarreal | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
9 | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | Getafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | Celta Vigo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | Betis Séville | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | Espanyol Barcelone | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
14 | Deportivo La Corogne | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
15 | Gerone | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
16 | Las Palmas | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
17 | Levante | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
18 | Alavés | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
19 | Eibar | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
20 | Malaga | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Real Madrid vs Espanyol Barcelone | 2 – 0 |
N/C
|
|
Villarreal vs Eibar | 3 – 0 |
N/C
|
|
Valence CF vs Athletic Bilbao | 3 – 2 |
N/C
|
|
FC Barcelone vs Las Palmas | 3 – 0 |
N/C
|
|
Real Sociedad vs Betis Séville | 4 – 4 |
N/C
|
|
Leganés vs Atlético de Madrid | 0 – 0 |
N/C
|
|
Levante vs Alavés | 0 – 2 |
N/C
|
|
Séville FC vs Malaga | 2 – 0 |
N/C
|
|
Deportivo La Corogne vs Getafe | 2 – 1 |
N/C
|
|
Celta Vigo vs Gerone | 3 – 3 |
N/C
|