CLASSEMENT
RÉSULTATS
Pos | Club | MJ | G | N | D | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Inter Milan | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3 | Juventus Turin | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
4 | Lazio Rome | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
5 | AS Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
6 | Bologne | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | Chievo Vérone | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Sampdoria Gênes | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
9 | Torino | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
10 | AC Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
11 | Fiorentina | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | Cagliari | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
13 | SPAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | Crotone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
15 | Udinese | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
16 | Atalanta Bergame | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
17 | Hellas Verone | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
18 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19 | Sassuolo | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
20 | Benevento Calcio | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Atalanta Bergame vs Juventus Turin | 2 – 2 |
N/C
|
|
AC Milan vs AS Roma | 0 – 2 |
N/C
|
|
Torino vs Hellas Verone | 2 – 2 |
N/C
|
|
SPAL vs Crotone | 1 – 1 |
N/C
|
|
Lazio Rome vs Sassuolo | 6 – 1 |
N/C
|
|
Chievo Vérone vs Fiorentina | 2 – 1 |
N/C
|
|
Benevento Calcio vs Inter Milan | 1 – 2 |
N/C
|
|
Naples vs Cagliari | 3 – 0 |
N/C
|
|
Genoa vs Bologne | 0 – 1 |
N/C
|
|
Udinese vs Sampdoria Gênes | 4 – 0 |
N/C
|